ANUNŢ Nr. 3937/10.12.2025- Rezultate audiție COMPARTIMENT ORCHESTRĂ
ANUNŢ
Nr.3937 din 10.12.2025
Privind rezultatele la audiția organizată pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie vacantabile de Șef partidă și Artiști instrumentiști.
În urma finalizării audiției, comisia consemnează următorul rezultat final:
| Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Proba practică | Rezultat final al audiției | Funcția/ instrumentul |
| 1. | # 3677 | 95,75 puncte | “admis” | Șef partidă percuție |
| 2. | # 3726 | 91,32 puncte | “respins” | idem |
| 3. | # 3705 | 97,28 puncte | “admis” | Șef partidă vioara a II-a |
| 4. | # 3620 | 92,47 puncte | “respins” | idem |
| 5. | # 3704 | 94,80 puncte | “admis” | Artist instrumentist vioara I |
| 6. | #3689 | 90,52 puncte | “respins” | idem |
| 7. | #3633 | 85,33 puncte | “respins” | idem |
| 8. | #3696 | 84,85 puncte | “respins” | idem |
| 9. | #3641 | 83,80 puncte | “respins” | idem |
| 10. | #3722 | 83,47 puncte | “respins” | idem |
| 11. | #3719 | 80,47 puncte | “respins” | idem |
| 12. | #3697 | 63,50 puncte | “respins” | idem |
| 13. | #3566 | 92,71 puncte | “admis” | Artist instrumentist -contrabas |
| 14. | #3701 | 89,47 puncte | “respins” | idem |
| 15. | #3703 | 86,33 puncte | “respins” | idem |
| 16. | #3668 | 86,18 puncte | “respins” | idem |
| 17. | #3675 | 83,52 puncte | “respins” | idem |
| 18. | #3646 | 79,52 puncte | “respins” | idem |
| 19. | #3624 | 96,42 puncte | “admis” | Șef partidă-trombon |
| 20. | #3669 | 92,99 puncte | “respins” | idem |
| 21. | #3615 | 89,56 puncte | “respins” | idem |
| 22. | #3662 | 83,52 puncte | “respins” | idem |
| 23. | #3616 | 96,17 puncte | “admis” | Șef partidă clarinet |
| 24. | #3630 | 94,52 puncte | “respins” | idem |
| 25 | #3699 | 87,61 puncte | “respins” | idem |
| 26. | #3698 | 82,76 puncte | “respins” | idem |
| 27. | #3720 | 91,95 puncte | “admis” | Artist instrumentist – fagot |
| 28. | #3627 | 84,61 puncte | “respins” | idem |
| 29. | #3648 | 93,13 puncte | “admis” | Artist instrumentist- oboi |
| 30. | #3688 | 84,76 puncte | “respins” | idem |
| 31. | #3617A | 97,37 puncte | “admis” | Șef partidă – flaut |
| 32. | #3672 | 93,18 puncte | “respins” | idem |
| 33. | #3732 | 90,04 puncte | “respins” | idem |
| 34. | #3727 | 77,13 puncte | “respins” | idem |
| 35. | #3651 | 94,76 puncte | “admis” | Artist instrumentist – flaut |
| 36. | #3676 | 91,32 puncte | “respins” | idem |
| 37. | #3691 | 90,00 puncte | “respins” | idem |
| 38. | #3695 | 88,80 puncte | “respins” | idem |
| 39. | #3725 | 86,56 puncte | “respins” | idem |
| 40. | #3650 | 85,80 puncte | “respins” | idem |
| 41. | #3690 | 85,23 puncte | “respins” | idem |
| 42. | #3618 | 80,99 puncte | “respins” | idem |
| 43. | #3617B | – | “respins” pentru neprezentare | Artist instrumentist – flaut |
| 44. | #3673 | – | “respins” pentru neprezentare | Șef partidă – percuție |
Contestaţiile se pot depune în termen de maxim o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatelor, la secretariatul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Angajările se vor realiza începând cu data 01.01.2026 iar încadrările în grade profesionale în funcție de vechimea fiecărui candidat.
Prezentul anunţ se afişează la avizierul instituţiei azi 10.12.2025, orele 14,00 şi pe site-ul instituţiei www.operacluj.ro.