REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ
A N U N Ţ
privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist instrumentist, în cadrul compartimentului orchestră.
În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Proba practică | Rezultat final al concursului |
1. | MAN DIANA | 99,50 puncte | “admis” |
2. | MAN CORNELIUS | 99,33 puncte | “admis” |
3. | KOSZTIN ROZA | 96,25 puncte | “admis” |
4. | LENART RAUL DAVID | 96,00 puncte | “admis” |
5. | BARBUL MIHAI | 93,50 puncte | “admis” |
6. | POP ALINA STANCA | 91,83 puncte | “admis” |
7. | MUREȘAN DANIEL CRISTIAN | 91,50 puncte | “admis” |
8. | CANDOI MARCEL | 90,25 puncte | “admis” |
9. | CIORDAȘ MARA | 89,16 puncte | “admis” |
10. | MUREȘAN SERGIU EMIL | 78,75 puncte | “respins” |
Prezentul anunţ se afișează la avizierul instituției azi, 20 octombrie 2017, ora 11.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.
Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.
Secretar comisie
Suciu Roxana